| Startdatum | Titel | Ort |
|---|---|---|
| 09.05.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Herren 50 I | Anlage SV Schonnebeck |
| 09.05.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Damen 30 | Anlage TV Rellinghaus |
| 10.05.2009 09:00 | Medenspiele 2009 / Damen | Anlage SV Schonnebeck |
| 10.05.2009 14:30 | Medenspiele 2009 / Herren 50 II | Anlage SV Schonnebeck |
| 10.05.2009 14:30 | Medenspiele 2009 / Herren 30 | Anlage TV Burgaltendorf |
| 10.05.2009 14:30 | Medenspiele 2009 / Herren | Anlage TC Rawa |
| 16.05.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Herren 50 II | Anlage TIG Oststadt |
| 16.05.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Damen | Anlage ETUF Tennisriege |
| 16.05.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Damen 30 | Anlage SV Schonnebeck |
| 17.05.2009 09:00 | Medenspiele 2009 / Herren | Anlage SV Schonnebeck |
| 17.05.2009 09:00 | Medenspiele 2009 / Herren 50 I | Anlage ETB Schwarz-Weiß |
| 23.05.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Damen 30 | Anlage TVBW Bottrop |
| 23.05.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Damen | Anlage TC Grün-Weiß Kray |
| 23.05.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Herren 50 I | Anlage SV Schonnebeck |
| 24.05.2009 12:00 | Medenspiele 2009 / Herren 30 | Anlage SV Schonnebeck |
| 24.05.2009 14:30 | Medenspiele 2009 / Herren 50 II | Anlage SV Schonnebeck |
| 06.06.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Damen | Anlage SV Schonnebeck |
| 06.06.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Herren 50 I | Anlage DJK Adler Essen-Fr |
| 07.06.2009 09:00 | Medenspiele 2009 / Herren 30 | Anlage VFL Grafenwald |
| 07.06.2009 09:00 | Medenspiele 2009 / Damen 30 | Anlage SV Schonnebeck |
| 07.06.2009 14:30 | Medenspiele 2009 / Herren | Anlage SV Schonnebeck |
| 07.06.2009 14:30 | Medenspiele 2009 / Herren 50 II | Anlage TC Helene 1932 |
| 13.06.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Herren 50 I | Anlage SV Schonnebeck |
| 13.06.2009 14:00 | Medenspiele 2009 / Damen 30 | Anlage TV Kray 65/05 |
| 14.06.2009 09:00 | Medenspiele 2009 / Herren 30 | Anlage SV Schonnebeck |
| 14.06.2009 09:00 | Medenspiele 2009 / Herren 50 II | Anlage TC Grün-Weiß Kray |
| 14.06.2009 09:00 | Medenspiele 2009 / Herren | Anlage PSV Essen 1922 |
Weitere Infos -> www.Schonnebeck-Tennis.de
03 Mrz 09
von admin schonnebeck.de - Kategorie: Aktuelles
Der traditionelle Tanz in den Mai auf Zollverein wird in diesem Jahr von DJ Ötzi angeführt: Ebenfalls dabei sind Bauchredner Michael Walta, die Tanzkapelle “The Fellows”, das Stimmwunder Susan Kent und Reinhard Liess mit seiner Promi-Show. Durch die 16. Oldie Night führt der Radio-Essen-Moderator Björn Schüngel.
Informationen und Karten unter:
0201 - 30 14 28 / 0201 - 82 02 30